Malorie Knowlton
- M
- Curry
gp
17
p
56
g
49
a
7
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 17 | 8 |
| Points | 56 | 32 |
| Goals | 49 | 28 |
| Assists | 7 | 4 |
| Shots | 101 | 50 |
| Shooting percentage | 48.5 | 56.0 |
| Shots on goal | 75 | 36 |
| Shots on goal percentage | 74.3 | 72.0 |
| Free position goals-shots | 13-27 | 7-11 |
| Ground balls | 53 | 20 |
| Draw controls | 21 | 8 |
| Turnovers | 40 | 20 |
| Caused turnovers | 65 | 26 |
| Fouls | 31 | 7 |
| Yellow cards | 3 | 3 |
| Red cards | 0 | 0 |
| Green cards | 0 | 0 |
| Date | Opponent | Score | gb | dc | to | ct | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | Lasell | L, 9-6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 10 | at Salem St. | W, 12-8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 15 | vs. Morrisville St. | W, 14-8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 17 | vs. Norwich | W, 11-1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 18 | vs. St. Joseph (Conn.) | W, 14-2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 22 | Simmons | W, 19-8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 24 | at Johnson & Wales (RI) | L, 15-14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 30 | at U. of New England | L, 10-6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2 | Salve Regina | W, 19-12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 6 | Endicott | L, 10-9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 9 | at Wentworth | W, 20-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 11 | Bay Path | W, 21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Worcester St. | W, 17-16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 16 | Nichols | W, 12-9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 20 | at Western New Eng. | L, 19-10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 23 | at Gordon | L, 14-10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 26 | Roger Williams | L, 19-4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 30 | at U. of New England | L, 12-5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opponent | Score | g | a | pts | fpg-fps | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | Lasell | L, 9-6 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 3 | 66.7 | 2 | 66.7 |
| Mar 10 | at Salem St. | W, 12-8 | 4 | 1 | 5 | 2-3 | 7 | 57.1 | 7 | 100.0 |
| Mar 15 | vs. Morrisville St. | W, 14-8 | 3 | 0 | 3 | 1-1 | 5 | 60.0 | 4 | 80.0 |
| Mar 17 | vs. Norwich | W, 11-1 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 5 | 20.0 | 3 | 60.0 |
| Mar 18 | vs. St. Joseph (Conn.) | W, 14-2 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 3 | 33.3 | 2 | 66.7 |
| Mar 22 | Simmons | W, 19-8 | 5 | 0 | 5 | 3-4 | 7 | 71.4 | 6 | 85.7 |
| Mar 24 | at Johnson & Wales (RI) | L, 15-14 | 4 | 1 | 5 | 0-0 | 7 | 57.1 | 5 | 71.4 |
| Mar 30 | at U. of New England | L, 10-6 | 4 | 0 | 4 | 1-2 | 8 | 50.0 | 6 | 75.0 |
| Apr 2 | Salve Regina | W, 19-12 | 5 | 2 | 7 | 3-3 | 8 | 62.5 | 5 | 62.5 |
| Apr 6 | Endicott | L, 10-9 | 3 | 0 | 3 | 2-2 | 4 | 75.0 | 4 | 100.0 |
| Apr 9 | at Wentworth | W, 20-11 | 3 | 1 | 4 | 0-0 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 |
| Apr 11 | Bay Path | W, 21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Worcester St. | W, 17-16 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | 11 | 9.1 | 8 | 72.7 |
| Apr 16 | Nichols | W, 12-9 | 4 | 1 | 5 | 1-1 | 8 | 50.0 | 7 | 87.5 |
| Apr 20 | at Western New Eng. | L, 19-10 | 6 | 0 | 6 | 0-1 | 7 | 85.7 | 7 | 100.0 |
| Apr 23 | at Gordon | L, 14-10 | 3 | 0 | 3 | 0-1 | 9 | 33.3 | 4 | 44.4 |
| Apr 26 | Roger Williams | L, 19-4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Apr 30 | at U. of New England | L, 12-5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 3 | 0.0 | 2 | 66.7 |
| gp | gs | gb | dc | to | ct | fo | yc | rc | gc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 17 | 53 | 21 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Conference | 8 | 8 | 20 | 8 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Home | 6 | 6 | 19 | 6 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Away | 8 | 8 | 20 | 11 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Neutral | 3 | 3 | 14 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 9 | 9 | 28 | 11 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Losses | 8 | 8 | 25 | 10 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| March | 8 | 8 | 32 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 9 | 9 | 21 | 11 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| gp | gs | g | a | pts | fpg-fps | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 17 | 49 | 7 | 56 | 13-27 | 101 | 48.5 | 75 | 74.3 |
| Conference | 8 | 8 | 28 | 4 | 32 | 7-11 | 50 | 56.0 | 36 | 72.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | 0-0 | - | - | - | - |
| Home | 6 | 6 | 19 | 3 | 22 | 9-11 | 33 | 57.6 | 24 | 72.7 |
| Away | 8 | 8 | 25 | 3 | 28 | 3-13 | 55 | 45.5 | 42 | 76.4 |
| Neutral | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1-3 | 13 | 38.5 | 9 | 69.2 |
| Wins | 9 | 9 | 27 | 6 | 33 | 10-19 | 57 | 47.4 | 45 | 78.9 |
| Losses | 8 | 8 | 22 | 1 | 23 | 3-8 | 44 | 50.0 | 30 | 68.2 |
| March | 8 | 8 | 24 | 3 | 27 | 7-12 | 45 | 53.3 | 35 | 77.8 |
| April | 9 | 9 | 25 | 4 | 29 | 6-15 | 56 | 44.6 | 40 | 71.4 |
